<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>O Blogue que ninguém lê! &#187; Educação</title>
	<atom:link href="http://ninguemle.org/category/educacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ninguemle.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:11:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Um pouco de Matemática&#8230;</title>
		<link>http://ninguemle.org/2011/10/14/um-pouco-de-matematica-2/</link>
		<comments>http://ninguemle.org/2011/10/14/um-pouco-de-matematica-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 18:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JvT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ninguemle.org/?p=8447</guid>
		<description><![CDATA[Não desista já… Vamos apenas obter uma representação gráfica e com ajuda do computador… Comece por aceder a esta página: http://www.wolframalpha.com Agora, copie para essa página  a seguinte formula (marque-a arrastando o rato e faça ^C (controle C): Plot (1-(&#124;x&#124;-1)^2)^0.5=-3(1-(&#124;x&#124;^0.5/2^0.5))^0.5 Cole na linha de entrada de questões do site (^V), faça “Enter” e espere uns segundos… [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ninguemle.org/2011/10/14/um-pouco-de-matematica-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminário &#8220;&#8230; boas práticas!&#8221;</title>
		<link>http://ninguemle.org/2011/09/14/seminario-boas-praticas/</link>
		<comments>http://ninguemle.org/2011/09/14/seminario-boas-praticas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 15:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JvT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ninguemle.org/?p=8302</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de chegar de um Seminário de &#8220;&#8230; boas práticas&#8221;. O Agrupamento de Escolas do Barreiro resolveu aproveitar este dia, de inicio de ano lectivo, para promover a troca de experiências entre a comunidade educativa. Ao longo da manhã, os professores de vários níveis e grupos disciplinares e outros elementos da comunidade educativa  partilharam experiências e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ninguemle.org/2011/09/14/seminario-boas-praticas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para reflectir&#8230;</title>
		<link>http://ninguemle.org/2010/12/11/para-reflectir/</link>
		<comments>http://ninguemle.org/2010/12/11/para-reflectir/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 11:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JvT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ninguemle.org/?p=6613</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ninguemle.org/2010/12/11/para-reflectir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As tecnologias na aula de Matemática</title>
		<link>http://ninguemle.org/2010/10/02/as-tecnologias-na-aula-de-matematica/</link>
		<comments>http://ninguemle.org/2010/10/02/as-tecnologias-na-aula-de-matematica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 12:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JvT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Matemática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ninguemle.org/?p=6197</guid>
		<description><![CDATA[Falar do Tempo de Teia no ninguém lê nem chega a ser publicidade. Tenho a certeza que todos os que não lêem nada por aqui ja conhecem o espaço da 3za. No entanto, não resisto a apontar para mais uma entrada desse seu espaço onde, mais uma vez, nos relata como as tecnologias (mesmo as dos sólidos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ninguemle.org/2010/10/02/as-tecnologias-na-aula-de-matematica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dados e Homens</title>
		<link>http://ninguemle.org/2010/09/26/homens-e-probabilidades/</link>
		<comments>http://ninguemle.org/2010/09/26/homens-e-probabilidades/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 12:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JvT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ninguemle.org/?p=6135</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ninguemle.org/2010/09/26/homens-e-probabilidades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curtas… Mas boas (60)</title>
		<link>http://ninguemle.org/2010/08/24/curtas%e2%80%a6-mas-boas-60/</link>
		<comments>http://ninguemle.org/2010/08/24/curtas%e2%80%a6-mas-boas-60/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 07:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JvT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curtas... mas boas!]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ninguemle.org/?p=5983</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Não há nenhuma razão para uma geração que pode memorizar mais de 100 personagens do Pokémon com todas as suas características, história e evolução não possa aprender os nomes, populações, capitais e relações entre  181 nações do mundo.&#8221; Marc Presnky]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ninguemle.org/2010/08/24/curtas%e2%80%a6-mas-boas-60/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filosofia&#8230;</title>
		<link>http://ninguemle.org/2010/07/20/filosofia/</link>
		<comments>http://ninguemle.org/2010/07/20/filosofia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 17:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JvT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Pensamentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ninguemle.org/?p=5729</guid>
		<description><![CDATA[Vou confessar uma coisa: tirei uma negativa, no final de um período, no  meu percurso até ao 12º Ano. Foi, para ser exacto, no primeiro período do meu 10º ano&#8230; a Filosofia! Tinha feito um teste que me tinha corrido muito bem, mas o professor não achou o memso&#8230; tive um 8. Consegui dar a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ninguemle.org/2010/07/20/filosofia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Educação gastronómica infantil&#8230;</title>
		<link>http://ninguemle.org/2010/05/09/educacao-gastronomica-infantil/</link>
		<comments>http://ninguemle.org/2010/05/09/educacao-gastronomica-infantil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 23:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JvT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Talento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ninguemle.org/?p=5305</guid>
		<description><![CDATA[Na impossibilidade de deixar aqui um dos seus cozinhados, deixo apenas as suas palavras&#8230; Um jovem cheio de talentos Ps. Pode ser visto legendado em português&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ninguemle.org/2010/05/09/educacao-gastronomica-infantil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 de Fevereiro, Dia Europeu da Internet Segura</title>
		<link>http://ninguemle.org/2010/02/04/9-de-fevereiro-dia-europeu-da-internet-segura/</link>
		<comments>http://ninguemle.org/2010/02/04/9-de-fevereiro-dia-europeu-da-internet-segura/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 12:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JvT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[escola]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ninguemle.org/?p=4143</guid>
		<description><![CDATA[Para assinalar o Dia Europeu da Internet Segura, dia 9 de Fevereiro, o SeguraNet propõe que os professores desenvolvam com os seus alunos actividades em sala de aula e/ou no Centro de Recursos. As actividades poderão decorrer durante a semana de 8 a 12 de Fevereiro, com especial incidência, no dia 9. Gostaríamos, desta forma, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ninguemle.org/2010/02/04/9-de-fevereiro-dia-europeu-da-internet-segura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conta-nos uma História&#8230;</title>
		<link>http://ninguemle.org/2010/01/15/conta-nos-uma-historia/</link>
		<comments>http://ninguemle.org/2010/01/15/conta-nos-uma-historia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 15:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JvT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[escola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ninguemle.org/?p=3925</guid>
		<description><![CDATA[Um desafio para os alunos do Pré-escolar e do 1º Ciclo do ensino Básico Inscrições até 15 de Fevereiro Envio de trabalhos de 15 de Fevereiro a 31 de Março Venham essas histórias! Mais informações em http://www.crie.min-edu.pt]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ninguemle.org/2010/01/15/conta-nos-uma-historia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: ninguemle.org @ 2012-02-08 14:16:49 -->
